Unidad De Estado Solido SSD HP EX900 250GB PCI Express 3.0 M.2
Unidad De Estado Solido SSD HP EX900 250GB PCI Express 3.0 M.2
Peso y dimensiones
Altura	2.4 mm
Profundidad	22 mm
Peso	5.4 g
Ancho	80 mm
Detalles técnicos
Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C
Factor de forma	2.5''
Interfaz	PCI Express 3.0
Sustainability certificates	RoHS
Capacidad	250 GB
Desempeño
Componente para	Computadora portátil
Compatible con NVM Express (NVMe)	Si
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Home x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Start
Tipo de memoria	3D TLC NAND
Versión NVM Express (NVMe)	1.3
Disco duro
Velocidad de escritura	1300 MB/s
Velocidad de lectura	2100 MB/s
| Interfaces de disco de estado sólido | M.2 o M.2 PCIe Gen 3x4 | 
| GTIN | 6955914605312 | 
| Modelo | EX900 | 
| Velocidad de escritura | 1300 MB/s | 
| Disco de estado sólido, capacidad | 250 GB | 
| Capacidad del SSD | 250 GB |