No Break CyberPower OL2200RTXL2U 1800W 2200VA Entrada 100-125V Salida 100-125V
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC	NEMA 5–20R,NEMA L5-20R
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Conector	NEMA L5-30P
Puertos de módem (RJ-11)	1
Longitud de cable	3 m
Cantidad de salidas AC	7
Puerto serial	1
Peso y dimensiones
Altura	88 mm
Peso del paquete	39,4 kg
Profundidad	600 mm
Peso	31 kg
Ancho	433 mm
Detalles técnicos
Sustainability certificates	RoHS
Otras características
Voltaje nominal de entrada	120
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)	590 x 890 x 214,1 mm
Tipo de conexión de salida	6 x NEMA 5-20R, 1 x NEMA L5-20R
Control de energía
Voltaje de operación de salida (max)	125 V
Frecuencia de entrada	40/70 Hz
Voltaje de entrada de operación (max)	125 V
Voltaje de operación de salida (min)	100 V
Salida de voltaje THD	3%
Potencia de salida	1800 W
Eficiencia	93%
Apagado de emergencia	Si
Factor de cima	3:1
Factor de potencia de entrada	0,99
Voltaje de entrada de operación (min)	100 V
Capacidad de potencia de salida (VA)	2200 VA
Batería
Batería hot-swap	Si
Tiempo típico de respaldo a media carga	18 min
Certificación	UL1778, CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC DOC A
Tiempo típico de respaldo a carga completa	6 min
Arranque en frío	Si
Tecnología de batería	Óxido de plata
Capacidad de la batería	9 Ah
Voltaje de la pila	12 V
Tiempo de recarga de la batería	5 h
Numero de baterías soportadas	6
Diseño
Material de la carcasa	Acero
Factor de forma	Rackmount/Tower
Pantalla	LCD
Capacidad del rack	2U
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud no operativa	0 - 15000 m
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Color
Color del producto	Negro
Desempeño
Forma de onda	Sine
Nivel de ruido	50 dB
Topología UPS	Double-conversion (Online)
Protección de sobrecarga	Si
Filtro de ruido EMI/RFI	Si
Indicadores LED	Si
Alarma(s) audibles	Si