Multifuncional Brother MFC-L9570CDW Color Láser Inalámbrico Print/Scan/Copy/Fax
Multifuncional Brother MFC-L9570CDW Color Láser Inalámbrico Print/Scan/Copy/Fax
Medios de almacenaje
Memoria interna	1 GB
Tarjeta de lectura integrada	No
Puertos e Interfaces
Impresión directa	Si
Interfaz estándar	USB 2.0
Puerto USB	Si
Capacidad de entrada y salida
Multi-Purpose tray	Si
Total number of input trays	1
Total input capacity	250 hojas
Maximum number of input trays	2
Total output capacity	150 hojas
Alimentador automático de papel (ADF)	Si
Peso y dimensiones
Ancho del paquete	675 mm
Profundidad del paquete	652 mm
Altura	549 mm
Profundidad	526 mm
Peso	29,7 kg
Ancho	495 mm
Altura del paquete	726 mm
Detalles técnicos
Sustainability certificates	Blue Angel
Exploración
Controladores de escaneado	ISIS,TWAIN,WIA
Tipo de escaneado	Base plana y ADF
Niveles en escala de gris	256
Resolución óptica de escáner	1200 x 2400 DPI
Tecnología de escaneado	Dual CIS
Resolución máxima de escaneado	19200 x 19200 DPI
Profundidad de salida de color	8 bit
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR
Formatos de texto soportados	PDF
Profundidad de entrada de color	24 bit
Formatos de imagen soportados	JPG
Exhibición
Pantalla táctil	Si
Pantalla a color	Si
Pantalla	LCD
Otras características
Impresión dúplex	Si
Control de energía
Consumo de energía (preparado)	70 W
Consumo energético (en suspensión)	10 W
Consumo de energía (media de funcionamiento)	580 W
Diseño
Color del producto	Blanco
Pantalla incorporada	Si
Software
Sistema operativo Linux soportado	Si
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Copiado
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)	31 cpm
Función de copia N-en-1	Si
Máximo número de copias	99 copias
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	31 cpm
Resolución máxima de copia	1200 x 600 DPI
Copiadora reescalar	25 - 400%
Conexión
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet	Si
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Serv
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service
Comunicación de Campo Cercano (NFC)	Si
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK
Tecnología de la impresión
Número de cartuchos de impresión	4
Fax
Envío retrasado de fax	Si
Reenviar Fax	Si
Acceso dual de fax	Si
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s
Remarcado automático	Si
Transmisión de fax	350 localizaciones
Marcación rápida	Si
Modo de correción de error (ECM)	Si
Memoria fax	500 páginas
Desempeño
Enviando por fax	Mono
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64
Ciclo de trabajo (páginas por mes)	0 - 6000
Frecuencia del procesador	800 MHz
Tecnología de impresión	Laser
Coprocesador	Si
Escaneando	Color
Modos de impresión a doble cara	Auto
Procesador incorporado	Si
Posicionamiento de mercado	Negocios
Sound pressure level (printing)	49 Db
Impresión	Color
Copiando	Color
Dirección de papel
ISO tamaño de serie A (A0...A9)	A4,A5,A6
Tamaño máximo de papel ISO A-series	A4
Paper tray media types	Papel bond, Papel normal, Papel reciclado
Formato a medida, ancho	76,2 - 215,9 mm
Tamaño máximo de impresión	Legal (216 x 356 mm)
Formato a medida, largo	127 - 355,6 mm
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	60 - 105 g/m²
Tamaño de impresora No-ISO	Executive, Folio, A4
Características
Escaneado dúplex	Si
Modo de escaneo a dos caras	Auto
Tipo de control	Tocar
Duplex copying	Si
Impresión a doble cara	Si
Page description languages	PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS
| Volumen mensual recomendado | 5,000 hojas | 
| Ciclo de trabajo maximo | 75,000 hojas | 
| Conectividad nfc | Resolucion de impresion maxima: 2,400 x 600 dpi |