C11CG92301
C11CG92301
EPSON
010343945845
IMPRESORA ECOTANK EPSON M3170 MONOCROMATICA 39PPM WIFI USB (C11CG92301
| Conectividad | USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi-Direct 2, Ethernet 10/100 Mbps o Conectividad estandar: usb 2.0 hi-speed, wi-fi (802.11 b/g/n), wi-fi-direct, ethernet 10/100 mbps |
| Pantalla | LCD o Lcd 2,44 tactil a color |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta o Inyección de tinta PrecisionCore monocromática optimizada |
| Tipos de Papel | Mate,Normal o Normal |
| Velocidad de escaneo | 12 segundos blanco y negro / 27 segundos color en PDF y tamaño A4 a 200 dpi o 12 segundos blanco y negro / 27 segundos color en pdf y tamaño a4 a 200 dpi |
| Velocidad de copia | 17 cpm negro (A4/carta) o 30 cpm negro (borrador/a4/carta) |
| Marcado rápido de fax (máx. de números) | 100 |
| Dimensiones | 41.00x44.00x41.00 |
| Marca | Epson |
| Modelo | C11CG92301 |
| Wifi | Si |
| Tipo | Monocromática |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Altura | 346 mm |
| Serie | EcoTank |
| Profundidad | 347 mm |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión | 20 ppm negro (A4/carta) |
| Tipo de escáner | Cama plana con sensor de líneas CIS de color |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 39 ppm |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.7 W |
| Pantalla incorporada | Si |
| error | No se encntró atributos |
| Artículo | Multifuncional |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
| Tipo de impresora | Multifunción |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Ciclo mensual | Recomendado: 250 - 1,500 páginas / Máximo: Hasta 20,000 páginas |
| Ciclo de trabajo mensual | Recomendado |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tamaños de Papel | A4,A6,Carta,Ejecutivo,Legal,Media carta,Oficio,Sobre N10 |
| Tamaños de papel | Papel normal y grueso |
| Puerto USB | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | EcoTank |
| Peso | 7.3 kg |
| Ancho | 375 mm |
| Peso del papel | Papel normal |
| Tipo de escaner | Cama plana con sensor de lineas cis de color |
| Fax | Velocidad del fax: 33.6 kbps |
| Manejo de papel | Soporte de papel: 1 frontal (250 hojas), 1 trasera (capacidad 1 hoja) |
| Capacidad de entrada de papel | 251 hojas estandar, 10 sobres y 30 tarjetas postales |
| Velocidad de fax | 33.6 kbps |
| Capacidad máxima | 251 |
| Tipo de impresión | Monocromática |
| Velocidad de impresión en blanco y negro | 39 ppm |
| Con usb | Sí |
| Con wi-fi | Sí |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Impresión a doble cara | Si |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Memoria de fax | 180 páginas |
| Protocolos de red | Tcp/ipv4/ipv6 y snmp, http, dhcp, bootp, apipa, png, ddns, mdns, slp, wsd, lltd |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 39 ppm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect, Google Cloud Print |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Tipos de papel | Papel normal, premium presentation paper matte, premium presentation paper matte double-sided |
| Pantalla a color | Si |
| Formatos de texto soportados | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 13 W |
| Velocidad de impresion | 39 ppm negro (borrador/a4/carta) |
| Tecnologia de impresion | Inyeccion de tinta precisioncore monocromatica optimizada |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Resolucion maxima de impresion | 1200 dpi x 2400 dpi |
| Tamaño minimo de la gota de tinta | 2,8 picolitros con tecnologia de gotas de tinta de tamaño variable |
| Velocidad de impresion iso | 20 ppm negro (a4/carta) |
| Velocidad de copiado iso | 17 cpm negro (a4/carta) |
| Calidad de copia | Texto e imagen hasta 600 dpi x 600 dpi en papel normal |
| Maximo tamaño de copia | Legal (adf) y a4/carta (cama de escaner) |
| Tamaño de papel maximo | Legal (216 mm x 356 mm) |
| Capacidad de salida de la bandeja de papel | 100 hojas de papel normal (a4 / carta), 20 tarjetas postales |
| Cantidad de copias | 1-99 (sin pc) |
| Resolucion optica | 1200 dpi / 1200 dpi x 2400 dpi |
| Protocolos de impresion en red | Tcp/ipv4/ipv6 y snmp, http, dhcp, bootp, apipa, png, ddns, mdns, slp, wsd, lltd |
| Seguridad wlan | Wep (64-bit-128 bit), wpa-psk (tkip), wpa2-psk (aes). impresion desde dispositivos moviles |
| Epson connect | Epson connect solutions |
| Profundidad del bit de color | Entrada |
| Memoria, fax | Hasta 180 paginas |
| Discados rapidos | 100 (maxima) |
| Lenguaje de la impresora | Esc/p raster y esc/p-r (sin pc) |
| Velocidad de impresion iso de doble faz | 9 ppm (a4/carta) |
| Configuracion del cabezal | 800 inyectores negros (2 filas de 400 inyectores). detalles de la impresora |
| Caracteristicas de la copia | Copiado automatico a doble cara, reduce y aumenta (25% - 400%). especificaciones del escaner |
| Profundidad del bit monocromatico | Blanco y negro entrada |
| Profundidad de la escala de grises del bit | Entrada |
| Caracteristicas especiales | Impresion a doble cara automatica, intercalar, modo silencioso de impresion |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Manual | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Idiomas de la descripción de la página | ESC P, ESC/P-R |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 90 g/m² |
| Consumo de energía (listo) | 5 W |
| Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 15000 páginas por mes |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Copiado sin PC | Si |